| CLE | 124 |
| MIA | 87 |
| OKC | 117 |
| MEM | 115 |
| DEN | 101 |
| LAC | 99 |
| HOU | 93 |
| GSW | 104 |
| TB | 5 |
| FLA | 1 |
| VGK | 4 |
| MIN | 3 |
| TOR | 3 |
| OTT | 4 |
| DAL | 0 |
| COL | 4 |
| BOS | 4 |
| CLE | 5 |
| BAL | 3 |
| DET | 4 |
| LAA | 1 |
| MIN | 5 |
| MIL | 5 |
| STL | 6 |
| CIN | 6 |
| COL | 4 |
| PHI | 10 |
| CHC | 4 |
| NYM | 2 |
| WSH | 0 |
| TEX | 2 |
| SF | 3 |
| CWS | 10 |
| ATH | 3 |
| BAL | 2 |
| DET | 6 |
| BOS | 7 |
| CLE | 3 |
| HOU | 0 |
| KC | 2 |
| ATL | 8 |
| ARI | 7 |
| TB | 4 |
| SD | 1 |
| PIT | 4 |
| LAD | 8 |
No NCAA Men's Basketball games scheduled for this date.