| MEM | 45 |
| CLE | 52 |
| HOU | 54 |
| IND | 41 |
| MIL | 28 |
| MIA | 44 |
| PHI | 51 |
| ORL | 60 |
| CHI | 29 |
| BKN | 21 |
| WAS | 22 |
| TOR | 17 |
| DET | - |
| NOP | - |
| ATL | - |
| OKC | - |
| GSW | - |
| DAL | - |
| BOS | - |
| DEN | - |
| UTA | - |
| LAL | - |
| PHX | - |
| SAC | - |
| BOS | 0 |
| DET | 0 |
| MTL | 0 |
| NJ | 0 |
| COL | - |
| UTA | - |
| AKRO | 7 |
| UMAS | 20 |
| CEMI | 7 |
| BUFF | 3 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.