| NYK | 104 |
| IND | 106 |
| MIL | 99 |
| ORL | 107 |
| CLE | 121 |
| MIA | 133 |
| ATL | 117 |
| CHI | 125 |
| MEM | 142 |
| NOP | 111 |
| UTA | 118 |
| HOU | 125 |
| GSW | 43 |
| SAS | 74 |
| POR | 64 |
| SAC | 53 |
| OKC | 27 |
| LAC | 33 |
| NYR | 5 |
| VAN | 1 |
| NSH | 1 |
| VGK | 1 |
| FLST | 16 |
| PITT | 10 |
| ILLI | 0 |
| UCLA | 10 |
| SOUT | 13 |
| POST | 7 |
| HOUS | 10 |
| COLO | 7 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.