| TOR | 1 |
| NYY | 3 |
| WSH | 2 |
| CHC | 1 |
| PHI | 4 |
| MIA | 2 |
| CWS | 0 |
| DET | 6 |
| NYM | 3 |
| CIN | 6 |
| MIL | 4 |
| PIT | 1 |
| LAD | 3 |
| BAL | 4 |
| CLE | 3 |
| TB | 2 |
| SEA | 10 |
| ATL | 2 |
| MIN | 2 |
| KC | 11 |
| HOU | 11 |
| TEX | 0 |
| SF | 2 |
| STL | 3 |
| BOS | 1 |
| ARI | 5 |
| SD | 10 |
| COL | 8 |
| ATH | 17 |
| LAA | 4 |
| STJO | 21 |
| FDU- | 0 |
| SAJO | 7 |
| TEXA | 38 |
| FLIN | 0 |
| PEST | 34 |
| KEST | 9 |
| INDI | 56 |
| NOST | 0 |
| MINN | 66 |
| IOWA | 13 |
| IOST | 16 |
| ILLI | 45 |
| DUKE | 19 |
| VIRG | 31 |
| NCST | 35 |
| BAYL | 48 |
| SMU | 45 |
| CEMI | 17 |
| PITT | 45 |
| UCON | 20 |
| SYRA | 27 |
| EATE | 3 |
| FLST | 77 |
| KEST | 14 |
| TETE | 62 |
| LIBE | 24 |
| JAST | 34 |
| SAHE | 10 |
| LEHI | 28 |
No NCAA Women's Basketball games scheduled for this date.