| WAS | 59 |
| ATL | 66 |
| BOS | 70 |
| CHA | 39 |
| PHI | 22 |
| CLE | 33 |
| UTA | 5 |
| DAL | 8 |
| OKC | 8 |
| MEM | 8 |
| TOR | 2 |
| MIL | 7 |
| MIN | 13 |
| NOP | 5 |
| POR | - |
| LAL | - |
| SAS | - |
| SAC | - |
| CBJ | 1 |
| BUF | 2 |
| SJ | 0 |
| MIN | 0 |
| ANA | 0 |
| CGY | 0 |
| VITE | 7 |
| SMU | 20 |
| SOFL | 7 |
| EACA | 0 |
| NEBR | 0 |
| ILLI | 0 |
| NEME | - |
| NEVA | - |
| TCU | - |
| ARIZ | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.