| PHI | 108 |
| DET | 102 |
| ATL | 120 |
| WAS | 105 |
| MIL | 97 |
| BOS | 99 |
| CHA | 83 |
| BKN | 86 |
| CHI | 88 |
| NYK | 125 |
| IND | 72 |
| MEM | 70 |
| UTA | 55 |
| NOP | 56 |
| CLE | 73 |
| OKC | 82 |
| MIN | 57 |
| HOU | 57 |
| TOR | 45 |
| DEN | 42 |
| POR | 33 |
| PHX | 36 |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 1 |
| CHI | 1 |
| FLA | 3 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 17 |
| UMAS | 21 |
| TOLE | 17 |
| SAST | 10 |
| CEMI | 28 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.