| OKC | 59 |
| CLE | 48 |
| DET | 31 |
| CHA | 32 |
| ATL | 54 |
| IND | 45 |
| BKN | 30 |
| NYK | 31 |
| WAS | 41 |
| ORL | 44 |
| CHI | 41 |
| PHI | 40 |
| SAC | 6 |
| DAL | 8 |
| NOP | 7 |
| MEM | 10 |
| MIL | 4 |
| MIN | 15 |
| BOS | - |
| HOU | - |
| UTA | - |
| SAS | - |
| POR | - |
| DEN | - |
| PHX | - |
| GSW | - |
| TOR | - |
| LAC | - |
| MIA | - |
| LAL | - |
| VGK | 0 |
| BOS | 2 |
| DET | 2 |
| FLA | 1 |
| COL | 0 |
| CHI | 2 |
| CGY | - |
| SJ | - |
| CHI | 0 |
| SEA | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.