| PHI | 153 |
| WAS | 131 |
| ATL | 130 |
| ORL | 101 |
| BOS | 147 |
| MIA | 129 |
| NYK | 130 |
| MEM | 119 |
| SAC | 123 |
| TOR | 115 |
| IND | 145 |
| CHI | 126 |
| MIL | 113 |
| HOU | 119 |
| DEN | 130 |
| UTA | 117 |
| SAS | 127 |
| GSW | 113 |
| VAN | 8 |
| COL | 6 |
| STL | 1 |
| LA | 2 |
| ANA | 3 |
| SJ | 4 |
| ATH | 1 |
| ATL | 5 |
| TEX | 3 |
| BAL | 8 |
| PIT | 8 |
| CIN | 3 |
| WSH | 5 |
| PHI | 6 |
| COL | 2 |
| TOR | 1 |
| CWS | 0 |
| MIA | 10 |
| NYM | 1 |
| STL | 2 |
| TB | 2 |
| MIL | 8 |
| BOS | 4 |
| HOU | 6 |
| LAA | 2 |
| CHC | 6 |
| DET | 0 |
| ARI | 1 |
| NYY | 5 |
| SEA | 3 |
| SF | 1 |
| SD | 7 |
| MIN | 9 |
| KC | 13 |
| CLE | 4 |
| LAD | 1 |
No soccer games scheduled for this date.