| PHI | 33 |
| DET | 25 |
| ATL | 51 |
| WAS | 38 |
| MIL | 8 |
| BOS | 14 |
| CHA | 7 |
| BKN | 9 |
| CHI | 8 |
| NYK | 17 |
| IND | - |
| MEM | - |
| UTA | - |
| NOP | - |
| CLE | - |
| OKC | - |
| MIN | - |
| HOU | - |
| TOR | - |
| DEN | - |
| POR | - |
| PHX | - |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 0 |
| CHI | 0 |
| FLA | 1 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 7 |
| UMAS | 0 |
| TOLE | 7 |
| SAST | 3 |
| CEMI | 7 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.