| PHX | 103 |
| LAL | 81 |
| BUF | 4 |
| PIT | 5 |
| MIN | 3 |
| CHI | 2 |
| WPG | 5 |
| CGY | 4 |
| SJ | 4 |
| VGK | 1 |
| EDM | 2 |
| VAN | 3 |
| DI(P | 10 |
| JOHO | 55 |
| WEKE | 27 |
| DELA | 24 |
| CHAR | 26 |
| SOFL | 54 |
| RHIS | 21 |
| ROMO | 28 |
| MAMA | 7 |
| UMDA | 31 |
| RHIS | 21 |
| BROW | 28 |
| COLU | 10 |
| PRIN | 17 |
| TULS | 7 |
| MEMP | 45 |
| MONT | 42 |
| IDST | 38 |
| HOCH | 7 |
| UTRI | 27 |
| UCDA | 34 |
| CAPO | 27 |
| SURO | 7 |
| WETE | 56 |
| CEMI | 35 |
| CEOK | 34 |
| SODA | 27 |
| BLHI | 13 |
| HAML | 0 |
| MACA | 29 |
No NCAA Women's Basketball games scheduled for this date.