| IND | 114 |
| CLE | 105 |
| DEN | 105 |
| OKC | 112 |
| WPG | 1 |
| DAL | 3 |
| MIL | 0 |
| CLE | 2 |
| CWS | 5 |
| CIN | 1 |
| BOS | 9 |
| DET | 10 |
| TB | 11 |
| TOR | 9 |
| PIT | 1 |
| NYM | 2 |
| WSH | 2 |
| ATL | 5 |
| MIA | 4 |
| CHC | 5 |
| COL | 1 |
| TEX | 4 |
| KC | 1 |
| HOU | 2 |
| LAA | 4 |
| SD | 6 |
| NYY | 1 |
| SEA | 2 |
| ARI | 6 |
| SF | 10 |
| ATH | 11 |
| LAD | 1 |
No NCAA Women's Basketball games scheduled for this date.