| CLE | 126 |
| IND | 104 |
| OKC | 104 |
| DEN | 113 |
| TOR | 4 |
| FLA | 5 |
| DAL | 0 |
| WPG | 4 |
| ATL | 2 |
| PIT | 3 |
| TEX | 1 |
| DET | 2 |
| STL | 10 |
| WSH | 0 |
| MIL | 3 |
| TB | 4 |
| CHC | 2 |
| NYM | 7 |
| PHI | 0 |
| CLE | 6 |
| BOS | 1 |
| KC | 2 |
| MIA | 2 |
| CWS | 6 |
| CIN | 0 |
| HOU | 3 |
| SF | 1 |
| MIN | 3 |
| SD | 13 |
| COL | 9 |
| BAL | 4 |
| LAA | 1 |
| TOR | 6 |
| SEA | 3 |
| LAD | 14 |
| ARI | 11 |
| NYY | 10 |
| ATH | 2 |
No NCAA Women's Basketball games scheduled for this date.