| IND | 120 |
| CLE | 119 |
| GSW | 99 |
| MIN | 88 |
| CAR | 2 |
| WSH | 1 |
| EDM | 4 |
| VGK | 2 |
| CLE | 9 |
| WSH | 10 |
| CLE | 9 |
| WSH | 1 |
| LAD | 4 |
| MIA | 5 |
| TEX | 6 |
| BOS | 1 |
| PHI | 8 |
| TB | 4 |
| SD | 3 |
| NYY | 12 |
| CIN | 1 |
| ATL | 2 |
| CWS | 3 |
| KC | 4 |
| BAL | 1 |
| MIN | 9 |
| HOU | 3 |
| MIL | 4 |
| SF | 14 |
| CHC | 5 |
| PIT | 1 |
| STL | 2 |
| TOR | 3 |
| LAA | 8 |
| NYM | 1 |
| ARI | 5 |
| SEA | 5 |
| ATH | 3 |
No NCAA Men's Basketball games scheduled for this date.