| PHI | 56 |
| DET | 42 |
| ATL | 71 |
| WAS | 67 |
| MIL | 35 |
| BOS | 53 |
| CHA | 29 |
| BKN | 30 |
| CHI | 36 |
| NYK | 67 |
| IND | 25 |
| MEM | 22 |
| UTA | 14 |
| NOP | 17 |
| CLE | 9 |
| OKC | 25 |
| MIN | - |
| HOU | - |
| TOR | - |
| DEN | - |
| POR | - |
| PHX | - |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 0 |
| CHI | 0 |
| FLA | 2 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 10 |
| UMAS | 7 |
| TOLE | 7 |
| SAST | 10 |
| CEMI | 14 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.