| PHI | 104 |
| DET | 91 |
| ATL | 120 |
| WAS | 105 |
| MIL | 91 |
| BOS | 91 |
| CHA | 71 |
| BKN | 70 |
| CHI | 70 |
| NYK | 111 |
| IND | 58 |
| MEM | 62 |
| UTA | 45 |
| NOP | 47 |
| CLE | 53 |
| OKC | 67 |
| MIN | 45 |
| HOU | 44 |
| TOR | 26 |
| DEN | 23 |
| POR | 22 |
| PHX | 23 |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 1 |
| CHI | 1 |
| FLA | 3 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 17 |
| UMAS | 21 |
| TOLE | 17 |
| SAST | 10 |
| CEMI | 21 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.