| POR | - |
| UTA | - |
| PHI | - |
| CHA | - |
| ATL | - |
| NOP | - |
| SAC | - |
| MEM | - |
| CLE | - |
| MIL | - |
| MIN | - |
| SAS | - |
| OKC | - |
| HOU | - |
| CHI | 2 |
| BOS | 2 |
| STL | 1 |
| DET | 3 |
| TB | 1 |
| NSH | 1 |
| EDM | 0 |
| NYI | 0 |
| BUF | - |
| LA | - |
| OTT | - |
| SJ | - |
| PIT | - |
| MTL | - |
| TOR | - |
| VAN | - |
| CBJ | - |
| DAL | - |
| CGY | - |
| COL | - |
| TB | - |
| MIL | - |
| ARIZ | 23 |
| TETE | 24 |
| CALI | 10 |
| NCST | 24 |
| SMU | 17 |
| SYRA | 20 |
| BOCO | 2 |
| DUKE | 41 |
| WISC | 0 |
| IOWA | 30 |
| ILLI | 10 |
| MARY | 14 |
| NODA | 35 |
| NAVY | 13 |
| UAB | 10 |
| SOFL | 20 |
| BOGR | 10 |
| WEMI | 20 |
| CAMP | 28 |
| UALB | 38 |
| MAIN | 7 |
| RHIS | 7 |
| SAHE | 13 |
| STBR | 31 |
| PENN | 3 |
| BROW | 20 |
| YALE | 23 |
| COLU | 8 |
| CORN | 20 |
| PRIN | 14 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.