| MEM | 56 |
| CLE | 60 |
| HOU | 62 |
| IND | 46 |
| MIL | 36 |
| MIA | 51 |
| PHI | 53 |
| ORL | 63 |
| CHI | 37 |
| BKN | 21 |
| WAS | 22 |
| TOR | 20 |
| DET | - |
| NOP | - |
| ATL | - |
| OKC | - |
| GSW | - |
| DAL | - |
| BOS | - |
| DEN | - |
| UTA | - |
| LAL | - |
| PHX | - |
| SAC | - |
| BOS | 0 |
| DET | 0 |
| MTL | 1 |
| NJ | 1 |
| COL | - |
| UTA | - |
| AKRO | 7 |
| UMAS | 20 |
| CEMI | 7 |
| BUFF | 3 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.