| MEM | 67 |
| CLE | 68 |
| HOU | 62 |
| IND | 46 |
| MIL | 36 |
| MIA | 55 |
| PHI | 62 |
| ORL | 69 |
| CHI | 42 |
| BKN | 26 |
| WAS | 29 |
| TOR | 23 |
| DET | - |
| NOP | - |
| ATL | - |
| OKC | - |
| GSW | - |
| DAL | - |
| BOS | - |
| DEN | - |
| UTA | - |
| LAL | - |
| PHX | - |
| SAC | - |
| BOS | 0 |
| DET | 0 |
| MTL | 1 |
| NJ | 1 |
| COL | - |
| UTA | - |
| AKRO | 7 |
| UMAS | 26 |
| CEMI | 7 |
| BUFF | 6 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.