| NYK | 104 |
| IND | 106 |
| MIL | 99 |
| ORL | 107 |
| CLE | 91 |
| MIA | 92 |
| ATL | 90 |
| CHI | 98 |
| MEM | 103 |
| NOP | 86 |
| UTA | 53 |
| HOU | 63 |
| GSW | 5 |
| SAS | 23 |
| POR | - |
| SAC | - |
| OKC | - |
| LAC | - |
| NYR | 1 |
| VAN | 1 |
| NSH | - |
| VGK | - |
| FLST | 13 |
| PITT | 10 |
| ILLI | 0 |
| UCLA | 7 |
| SOUT | - |
| POST | - |
| HOUS | - |
| COLO | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.