| PHI | 99 |
| DET | 88 |
| ATL | 120 |
| WAS | 105 |
| MIL | 89 |
| BOS | 91 |
| CHA | 66 |
| BKN | 67 |
| CHI | 67 |
| NYK | 111 |
| IND | 56 |
| MEM | 57 |
| UTA | 39 |
| NOP | 44 |
| CLE | 53 |
| OKC | 60 |
| MIN | 45 |
| HOU | 44 |
| TOR | 22 |
| DEN | 18 |
| POR | 14 |
| PHX | 19 |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 1 |
| CHI | 1 |
| FLA | 3 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 17 |
| UMAS | 14 |
| TOLE | 17 |
| SAST | 10 |
| CEMI | 21 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.