| NYK | 104 |
| IND | 106 |
| MIL | 99 |
| ORL | 107 |
| CLE | 121 |
| MIA | 133 |
| ATL | 117 |
| CHI | 125 |
| MEM | 142 |
| NOP | 111 |
| UTA | 107 |
| HOU | 109 |
| GSW | 33 |
| SAS | 60 |
| POR | 38 |
| SAC | 35 |
| OKC | 14 |
| LAC | 20 |
| NYR | 5 |
| VAN | 1 |
| NSH | 1 |
| VGK | 1 |
| FLST | 16 |
| PITT | 10 |
| ILLI | 0 |
| UCLA | 10 |
| SOUT | 10 |
| POST | 7 |
| HOUS | 3 |
| COLO | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.