| NYK | 87 |
| IND | 89 |
| MIL | 80 |
| ORL | 92 |
| CLE | 54 |
| MIA | 54 |
| ATL | 53 |
| CHI | 60 |
| MEM | 70 |
| NOP | 58 |
| UTA | 27 |
| HOU | 27 |
| GSW | - |
| SAS | - |
| POR | - |
| SAC | - |
| OKC | - |
| LAC | - |
| NYR | 0 |
| VAN | 0 |
| NSH | - |
| VGK | - |
| FLST | 13 |
| PITT | 7 |
| ILLI | 0 |
| UCLA | 6 |
| SOUT | - |
| POST | - |
| HOUS | - |
| COLO | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.