| NYK | 82 |
| IND | 85 |
| MIL | 76 |
| ORL | 87 |
| CLE | 51 |
| MIA | 45 |
| ATL | 44 |
| CHI | 53 |
| MEM | 49 |
| NOP | 45 |
| UTA | 16 |
| HOU | 23 |
| GSW | - |
| SAS | - |
| POR | - |
| SAC | - |
| OKC | - |
| LAC | - |
| NYR | - |
| VAN | - |
| NSH | - |
| VGK | - |
| FLST | 6 |
| PITT | 7 |
| ILLI | - |
| UCLA | - |
| SOUT | - |
| POST | - |
| HOUS | - |
| COLO | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.