| PHI | 89 |
| DET | 75 |
| ATL | 110 |
| WAS | 99 |
| MIL | 79 |
| BOS | 87 |
| CHA | 59 |
| BKN | 61 |
| CHI | 64 |
| NYK | 101 |
| IND | 54 |
| MEM | 52 |
| UTA | 37 |
| NOP | 42 |
| CLE | 44 |
| OKC | 60 |
| MIN | 41 |
| HOU | 37 |
| TOR | 8 |
| DEN | 4 |
| POR | 8 |
| PHX | 6 |
| DAL | - |
| SAS | - |
| LAL | - |
| SAC | - |
| MIA | - |
| LAC | - |
| OTT | 0 |
| BUF | 1 |
| CHI | 1 |
| FLA | 3 |
| SJ | - |
| LA | - |
| CGY | - |
| SEA | - |
| BAST | 17 |
| UMAS | 14 |
| TOLE | 10 |
| SAST | 10 |
| CEMI | 21 |
| EAMI | 0 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.