| OKC | 52 |
| CLE | 46 |
| DET | 15 |
| CHA | 12 |
| ATL | 29 |
| IND | 22 |
| BKN | 16 |
| NYK | 19 |
| WAS | 27 |
| ORL | 24 |
| CHI | 14 |
| PHI | 24 |
| SAC | - |
| DAL | - |
| NOP | - |
| MEM | - |
| MIL | - |
| MIN | - |
| BOS | - |
| HOU | - |
| UTA | - |
| SAS | - |
| POR | - |
| DEN | - |
| PHX | - |
| GSW | - |
| TOR | - |
| LAC | - |
| MIA | - |
| LAL | - |
| VGK | 0 |
| BOS | 1 |
| DET | 1 |
| FLA | 1 |
| COL | - |
| CHI | - |
| CGY | - |
| SJ | - |
| CHI | - |
| SEA | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.