| OKC | 59 |
| CLE | 48 |
| DET | 27 |
| CHA | 24 |
| ATL | 48 |
| IND | 36 |
| BKN | 27 |
| NYK | 27 |
| WAS | 39 |
| ORL | 40 |
| CHI | 35 |
| PHI | 40 |
| SAC | 3 |
| DAL | 4 |
| NOP | 5 |
| MEM | 0 |
| MIL | 2 |
| MIN | 10 |
| BOS | - |
| HOU | - |
| UTA | - |
| SAS | - |
| POR | - |
| DEN | - |
| PHX | - |
| GSW | - |
| TOR | - |
| LAC | - |
| MIA | - |
| LAL | - |
| VGK | 0 |
| BOS | 2 |
| DET | 2 |
| FLA | 1 |
| COL | 0 |
| CHI | 1 |
| CGY | - |
| SJ | - |
| CHI | - |
| SEA | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.