| CHI | 132 |
| MIL | 125 |
| NYK | 41 |
| BOS | 47 |
| ATL | 66 |
| CHA | 43 |
| DAL | 65 |
| IND | 39 |
| MIN | 57 |
| ORL | 45 |
| TOR | 57 |
| WAS | 46 |
| DET | - |
| MIA | - |
| HOU | - |
| SAS | - |
| NOP | - |
| UTA | - |
| MEM | - |
| GSW | - |
| LAC | - |
| LAL | - |
| POR | - |
| SAC | - |
| MTL | 0 |
| CHI | 0 |
| TB | - |
| COL | - |
| TB | 0 |
| MIL | 0 |
| NOCA | 31 |
| DEST | 6 |
| DUKE | 7 |
| VIRG | 10 |
| UMAS | 3 |
| UCON | 7 |
| YALE | 14 |
| PENN | 14 |
| ARMY | - |
| TULS | - |
| AIFO | - |
| WYOM | - |
| NCST | - |
| STAN | - |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.