| DEN | 116 |
| NOP | 108 |
| DAL | 117 |
| CLE | 127 |
| DET | 117 |
| MIA | 137 |
| BKN | 110 |
| MEM | 129 |
| CHI | 117 |
| MIN | 106 |
| SEA | 1 |
| CAR | 5 |
| WPG | 5 |
| CHI | 4 |
| MIN | 6 |
| BOS | 2 |
| EDM | 1 |
| TOR | 0 |
| COL | 4 |
| MTL | 1 |
| DET | 2 |
| TB | 0 |
| OTT | 4 |
| PIT | 1 |
| NJ | 7 |
| WSH | 4 |
| PHI | 4 |
| CBJ | 3 |
| FLA | 4 |
| STL | 1 |
| BUF | 0 |
| DAL | 2 |
| SJ | 5 |
| UTA | 5 |
| NYI | 5 |
| ANA | 2 |
| CGY | 1 |
| LA | 0 |
| CINC | 13 |
| IOST | 41 |
| DUKE | 25 |
| MIAM | 36 |
| SYRA | 34 |
| NCST | 31 |
| WAFO | 49 |
| SMU | 7 |
| WISC | 21 |
| MARY | 24 |
| NORT | 19 |
| OHST | 28 |
| JAMA | 22 |
| UCON | 46 |
| MAIN | 3 |
| UALB | 37 |
| BRYA | 31 |
| SAHE | 23 |
| TOWS | 19 |
| RHIS | 16 |
| MERR | 29 |
| MONM | 28 |
| COLU | 20 |
| BROW | 28 |
| CECO | 14 |
| LOIS | 20 |
| STON | 3 |
| ROMO | 14 |
| NEHA | 10 |
| WAGN | 14 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.