| POR | - |
| UTA | - |
| PHI | - |
| CHA | - |
| ATL | - |
| NOP | - |
| SAC | - |
| MEM | - |
| CLE | - |
| MIL | - |
| MIN | - |
| SAS | - |
| OKC | - |
| HOU | - |
| CHI | 2 |
| BOS | 1 |
| STL | 1 |
| DET | 2 |
| TB | 0 |
| NSH | 0 |
| EDM | 0 |
| NYI | 0 |
| BUF | - |
| LA | - |
| OTT | - |
| SJ | - |
| PIT | - |
| MTL | - |
| TOR | - |
| VAN | - |
| CBJ | - |
| DAL | - |
| CGY | - |
| COL | - |
| TB | - |
| MIL | - |
| ARIZ | 17 |
| TETE | 17 |
| CALI | 10 |
| NCST | 17 |
| SMU | 17 |
| SYRA | 20 |
| BOCO | 2 |
| DUKE | 34 |
| WISC | 0 |
| IOWA | 27 |
| ILLI | 10 |
| MARY | 14 |
| NODA | 21 |
| NAVY | 13 |
| UAB | 10 |
| SOFL | 17 |
| BOGR | 10 |
| WEMI | 17 |
| CAMP | 21 |
| UALB | 31 |
| MAIN | 7 |
| RHIS | 7 |
| SAHE | 13 |
| STBR | 24 |
| PENN | 3 |
| BROW | 17 |
| YALE | 23 |
| COLU | 0 |
| CORN | 20 |
| PRIN | 14 |
No games scheduled for this week.
No games scheduled for this week.