| CGY | 2 |
| WPG | 4 |
| NJ | 0 |
| OTT | 2 |
| WSH | 3 |
| NJ | 2 |
| CHI | 4 |
| MIN | 1 |
| NSH | 2 |
| CAR | 4 |
| ARI | 1 |
| SD | 5 |
| HOU | 6 |
| LAA | 1 |
| LAD | 5 |
| SEA | 3 |
| KC | 4 |
| ATH | 2 |
| KC | 9 |
| ATH | 2 |
| DET | 3 |
| BOS | 4 |
| BAL | 2 |
| NYY | 3 |
| MIN | 1 |
| PHI | 2 |
| COL | 0 |
| SF | 4 |
| CWS | 8 |
| WSH | 0 |
| HOU | 6 |
| LAA | 2 |
| TB | 4 |
| TOR | 13 |
| TEX | 8 |
| CLE | 9 |
| NYM | 0 |
| MIA | 4 |
| CIN | 2 |
| MIL | 4 |
| MIN | 21 |
| PIT | 24 |
| WSH | 27 |
| ATL | 34 |
| NO | 19 |
| BUF | 31 |
| CLE | 10 |
| DET | 34 |
| CAR | 13 |
| NE | 42 |
| LAC | 18 |
| NYG | 21 |
| PHI | 31 |
| TB | 25 |
| TEN | 0 |
| HOU | 26 |
| IND | 20 |
| LAR | 27 |
| JAX | 26 |
| SF | 21 |
| BAL | 20 |
| KC | 37 |
| CHI | 25 |
| LV | 24 |
No NBA games scheduled for this date.